REFORM
Before / After
S事務所 スケルトンリフォーム
公共土木工事を中心に、河川改修・道路改良・トンネル・岸壁建設など、北海道各地のインフラ整備に関わってきました。
過去4年間(令和4年〜令和7年)に手がけた主な工事の一覧です。
※ 施工量は現場での土質改良・土工事などの数量です。共同企業体(JV)参加案件を含みます。
| 現場名 | 施工場所 | 施工内容 | 施工量 |
|---|---|---|---|
| 石狩川改修工事の内 たっぷ大橋右岸 掘削外工事 | 岩見沢 | 攪拌工 回転式破砕混合 | 50,900㎥ |
| 石狩川改修工事の内 上新篠津 掘削外工事 | 岩見沢 | 攪拌工 回転式破砕混合 | 57,100㎥ |
| 大樹町 大樹IC改良 外一連工事 | 大樹町 | 攪拌工 自走式土質改良 | 13,500㎥ |
| 大樹町 歴舟改良工事 | 大樹町 | 攪拌工 自走式土質改良 | 10,000㎥ |
| 大樹町 歴舟北改良工事 | 大樹町 | 攪拌工 自走式土質改良 | 20,600㎥ |
| 大樹町 大樹南改良工事 | 大樹町 | 攪拌工 自走式土質改良 | 7,900㎥ |
| 大樹町 大樹中央改良工事 | 大樹町 | 攪拌工 自走式土質改良 | 11,600㎥ |
| 大樹町 大樹北改良工事 | 大樹町 | 攪拌工 自走式土質改良 | 16,610㎥ |
| 現場名 | 施工場所 | 施工内容 | 施工量 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 砂原漁港 -4.0m 岸壁建設 その他工事 | 砂原漁港 | 攪拌工 | 4,727㎥ |
| 後志トンネル 共同企業体工事 | — | 土工事 | — |
| 石狩川改修工事の内 北村遊水地 豊里西工区 周囲堤工事 | 石狩川 | 土質調査 | — |
| 帯広自動車道 大樹町 大樹北道路 改良工事 | 大樹町 | 攪拌工 | 18,900㎥ |
| 帯広自動車道 大樹町 紋別川橋下部 外一連工事 | 大樹町 | 攪拌工 | 17,300㎥ |
| 道央圏連絡道路 南幌町 南16線 改良工事 | 南幌町 | 土工事 | ドレーン打設補 |
| 石狩川改修工事の内 豊里南工区 周囲堤外工事 | 石狩川 | 土工事 | ドレーン打設補 |
| 石狩川改修工事の内 北村築堤上流 掘削外工事 | 石狩川 | 攪拌工 | 71,200㎥ |
| 石狩川改修工事の内 北村遊水地 豊里東工区 周囲堤工事 | 石狩川 | 土質調査 | — |
| 現場名 | 施工場所 | 施工内容 | 施工量 |
|---|---|---|---|
| 石狩川改修工事の内 札比内築堤上流 中水敷河道掘削外工事 | 石狩川 | 攪拌工 | 62,600㎥ |
| 石狩川改修工事の内 大曲右岸築堤 河道掘削外工事 | 石狩川 | 攪拌工 | 45,000㎥ |
| 帯広広尾自動車道 大樹町 振別南道路 改良工事 | 大樹町 | 攪拌工 | 17,000㎥ |
| 帯広広尾自動車道 大樹町 大樹道路 改良工事 | 大樹町 | 攪拌工 | 6,500㎥ |
| 門別競馬場 きゅう舎建設用地 整備工事 | 門別町 | 攪拌工 | 4,000㎥ |
| 後志トンネル 共同企業体工事 | — | 土工事 | 無孔管設置(50m) |
| 琴平高架橋 共同企業体工事 | — | 土工事 攪拌工 | 15,000㎥ |
| 一般国道5号 余市町 モンガク中央 改良工事 | 余市町 | 攪拌工 | 10,000㎥ |
| 現場名 | 施工場所 | 施工内容 | 施工量 |
|---|---|---|---|
| 石狩川改修工事の内 石狩川左岸 月形大橋上流 河道掘削外工事 | 石狩川 | 攪拌工 | 56,400㎥ |
| 石狩川改修工事の内 札比内築堤下流 河道掘削外工事 | 石狩川 | 攪拌工 | 65,200㎥ |
| 岩見沢桂沢線 坊B地方道工事 | — | 攪拌工 | 8,640㎥ |
| 一般国道40号 中川町 琴平 改良工事 | 中川町 | 攪拌工 | 6,000㎥ |
土木工事以外の施工事例をカテゴリ別にご紹介します。
気になる案件のカードをクリックすると、詳細をご覧いただけます。
REFORM
Before / After
REFORM
Before / After
SIGNAGE
SIGNAGE
HOUSE
※ 今後も施工事例を順次追加してまいります。カテゴリごとの実績詳細については、お問い合わせください。